Минэнерго США: запасы сырой нефти в США выросли на 2,347 млн баррелей
Минэнерго заявило о росте объема сырой нефти на 2,347 млн баррелей, вопреки прогнозам о сокращении на 0,342 млн баррелей.
Запасов в Кушинге стало на 1,274 млн баррелей меньше.
| STOCKS | ||||
| Name | Current | Change | Change% | Previous |
| Crude | 485.46 | +2.347 | 0.49% | 483.11 |
| Gasoline | 246.42 | +5.951 | 2.47% | 240.47 |
| Distillate | 169.07 | -0.968 | -0.57% | 170.04 |
| Cushing | 65.66 | -1.274 | -1.90% | 66.93 |
| Refinery Utilization | 90.70 | -2.90 | -3.10% | 93.60 |
| CRUDE STOCKS | ||||
| Crude Production | 8.944 | -0.002 | -0.02% | 8.946 |
| Crude Imports | 8.378 | -0.674 | -7.45% | 9.052 |
| GASOLINE STOCKS | ||||
| Gasoline Demand | 8.069 | -0.401 | -4.73% | 8.470 |
| Gasoline Imports | 0.588 | -0.095 | -13.91% | 0.683 |
| Gasoline Output | 8.953 | -0.713 | -7.38% | 9.666 |
| DISTILLATE STOCKS | ||||
| Distillate Demand | 4.095 | +0.897 | 28.05% | 3.198 |
| Distillate Imports | 0.152 | +0.049 | 47.57% | 0.103 |
| Distillate Output | 4.713 | -0.611 | -11.48% | 5.324 |
Минэнерго также сообщило о росте запасов бензина на 5,951 млн баррелей, вопреки ожидаемой цифре в 2,023 млн. Недельных запасов дистиллятов стало меньше на 0,968, вопреки ожиданиям роста на 0,162.
Объем производства бензина в США сократился 0,713 млн баррелей, а дистиллятов сократился на 0,611 млн баррелей.
Импорт нефти в США сократился на 0,651 млн баррелей.