Электронный журнал Oil.Эксперт
Обзоры
https://www.oilexp.ru/oilstat/review/ceny-na-moskovskikh-azs-na-1-oktyabrya-2007-goda/9249/
Цены на московских АЗС на 1 октября 2007 года

По данным Московской топливной ассоциации, средние цены на автомобильное топливо в столице 1 октября составили: ДТ — 17,64 р., Аи-80 — 16, 60 р., Аи-92 — 19,32 р., Аи-95 — 20,32 р. По сравнению с предыдущей неделей средние цены на автомобильный бензин марок Аи-80, Аи-95 в столице не изменились. Стоимость дизельного топлива на московских заправках также осталась без изменения. Бензин марки Аи-92 подорожал на одну копейку.
На некоторых АЗС Москвы 1 октября ценники выглядяли так:

Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 17,20 17,20 17,20 16,40 16,40 16,40 18,40 18,50 18,45 19,40 19,50 19,45
2. Техинвест 4 — — — 15,90 15,90 15,90 18,90 18,90 18,90 19,90 19,90 19,90
3. Шелл 7 17,10 17,80 17,59 — — — 18,30 19,60 19,04 19,30 20,60 20,07
4. Ассоциация «Гранд» 79 17,00 17,80 17,41 15,50 17,00 16,27 18,00 19,80 19,07 19,10 20,90 20,11
5. МТК 70 17,30 18,00 17,73 16,30 16,90 16,72 18,10 20,20 19,16 19,10 21,20 20,17
6. Петрол Комплекс 31 17,49 18,49 17,99 — — — 18,69 19,89 19,29 19,69 20,89 20,29
7. Татнефть-АЗС-Запад 35 17,20 18,40 17,74 16,20 17,10 16,69 18,80 20,20 19,32 19,80 21,20 20,32
8. Трансэнергоснаб 22 16,80 17,80 17,30 16,00 17,00 16,50 18,70 20,00 19,35 19,40 21,00 20,20
9. Сибнефть-АЗС-Cервис 26 17,50 17,80 17,63 16,40 17,00 16,63 18,80 20,00 19,38 19,80 21,00 20,38
10. ЕКА-АЗС 57 17,20 18,00 17,65 16,20 17,00 16,66 18,69 20,10 19,38 19,69 21,10 20,39
11. Грейтек 3 17,70 17,70 17,70 19,20 19,70 19,40 20,20 20,70 20,40
12. УК «Магистраль» 64 16,68 18,00 17,66 15,68 17,10 16,71 17,98 20,10 19,43 18,98 21,10 20,44
13. Кедр-М 54 17,50 17,90 17,70 16,20 17,10 16,65 19,00 20,00 19,50 20,00 21,00 20,50
14. Лукойл-ЦН 32 17,50 18,50 17,71 16,70 17,00 16,78 19,30 20,80 19,75 20,30 21,80 20,76

Нефтепродукты на eOil.ru